Pista de suelo de gimnasio para estadio, pista atlética de tartán, suelo deportivo de goma para correr
Información básica
N º de Modelo. | CN-S05 |
Factor de fricción | 0.57 |
Patrón | Gránulo EPDM |
Color | Verde/Rojo/Azul/Amarillo |
Formas de instalación | Fijado |
Deformación Vertical | 2,3 mm |
Uso | Exterior Interior |
Nivel de protección ambiental | E0 |
Años duraderos | más de diez años |
Característica | Amigable con el medio ambiente |
Material | Poliuretano |
Función | Impermeable , Insonorizado , Antiestático , Aislamiento Térmico |
Valor antideslizante | 56 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 1.12 |
Alargamiento a la rotura | 138,6% |
Absorción de impacto | 35,4% |
Paquete de transporte | Barril |
Especificación | IAAF |
Marca comercial | CNSPORTS |
Origen | Nanjing, Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 150000 toneladas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1.10cm * 1.10cm * 1.00cm Peso bruto por unidad de producto 530.000kgDescripción del Producto
Pista de suelo de gimnasio de estadio, pista atlética de tartán, suelo deportivo de goma para correr, competición Descripción del productoPista de atletismo hecha de gránulos de EPDM y aglutinante de PU
Tipos: Permeable, Compuesto/Sanwich, Mixto, Slef-knot, Full PU (Varios tipos para que usted elija) Aplicación: Adecuado para pista de atletismo escolar, pista, pista de campo deportivo, parque de atracciones, escuela de entrenamiento deportivo, etc. Embalaje: Nuestro La pista de atletismo de PU no está prefabricada. Los materiales deben ser construidos en el sitio. Enviamos ligantes de PU empacados en tambores y gránulos de caucho en bolsas de plástico. Servicio de ingeniería en el sitio: podemos enviar ingenieros a los lados del cliente de acuerdo con la solicitud. El ingeniero puede enseñar el método de instalación en el sitio y brindar supervisión y orientación. Los clientes también son bienvenidos a visitar nuestra fábrica y aprender las habilidades de nuestro personal técnico.Ventajas: 1. Coloree la superficie de EPDM, lo que la hace altamente resistente a los rayos ultravioleta, no se desvanece, tiene un fuerte desgaste, lo cual está probado. resistencia a la intemperie, no al envejecimiento. 4. Elasticidad estable durante todo el año, por lo que en invierno no es duro y en verano no es suave. rendimiento.6.Destacó el rendimiento general del camión, adecuado para cada juego y entrenamiento a largo plazo.7.La línea de marcado no es fácil de despegar, color brillante, no se desvanece, es resistente al desgaste.8.La planitud alcanza el Estándar de la IAAF, buenos filtros de agua, no hay necesidad de detener el juego en un día de lluvia ligera. Y el juego puede comenzar inmediatamente después de una fuerte lluvia, sin estancamiento 9. Producción profesional, el proceso es simple y relativamente corto, hermoso color, limpio y fácil de mantener.
Parametros del productoSegún el estándar GB/T14833-2011 Datos de propiedades físicas
Número de serie | proyecto de prueba | Requisitos estándar | Resultados de la prueba | Juez | |||
CN-S05F (tipo compuesto) | CN-S05T (tipo permeable) | CN-S05H (tipo mixto) | CN-S05Z (tipo de nudo automático) | ||||
1 | Tasa de absorción de impactos,% | 30-50 | 38,9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Calificado |
2 | Deformación vertical, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Calificado |
3 | Valor antideslizante,BPN20ºC≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Calificado |
4 | Resistencia a la tracción, Mpa≥ | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0,62 | 0.51 | Calificado |
0.4 (tipo permeable) | |||||||
5 | Elongación de tracción,%%≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Calificado |
6 | Nivel de retardante de llama | I | I | I | I | I | Calificado |
7 | Espesor, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Calificado |
Las sustancias nocivas y tóxicas limitan el estándar de los productos.
Número de serie | proyecto de prueba | Requisitos estándar | Resultados de la prueba | Juez | ||||
CNS05F (tipo compuesto) | CN-S05T (tipo permeable) | CN-S05H (tipo mixto) | CN-S05Z (tipo de nudo automático) | |||||
1 | Benceno, g/kg≤ | 0.05 | nada | nada | nada | nada | Calificado | |
2 | BTX,g/kg≤ | 0.05 | nada | nada | nada | nada | Calificado | |
3 | Diisocianato de tolueno,%≤ | 0.2 | nada | nada | nada | nada | Calificado | |
4 | Metal pesado soluble, mg/kg | Pb≤ | 90 | nada | nada | nada | nada | Calificado |
CD≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Calificado | ||
Cr≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Calificado | ||
Hg≤ | 2 | nada | nada | nada | nada | Calificado |
1. ¿Es usted fabricante o comerciante?
Tenemos dos bases de producción principales, una en Nanjing y la otra en JiangMen, y el área de colocación de nuestros materiales es de más de diez millones de metros cuadrados por año.
Para todos los productos los producimos nosotros mismos y con nuestro propio logo.
Bienvenido a visitar nuestras fábricas si está interesado.