Información básica
N º de Modelo. | 101-3526 |
Método de medida | Manual |
Exactitud | B |
Dispositivo de medición de precisión | Dispositivo de medición de precisión |
Certificación | Estruendo, ANS, GB, ISO |
personalizado | personalizado |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Paquete de transporte | Caja de plástico |
Especificación | 0-2000MM |
Marca comercial | OEM |
Origen | qingdao |
Código hs | 9017800000 |
Capacidad de producción | 50000PCS por año |
Descripción del Producto
Calibradores digitales resistentes al agua IP67 | |||
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
150 mm/6" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-8306 |
200 mm/8" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-8308 |
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
150 mm/6" | 0,01 mm/0,0005" | 0,02 mm | 101-8406 |
200 mm/8" | 0,01 mm/0,0005" | 0,02 mm | 101-8408 |
300 mm/12" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-8412 |
Calibradores digitales resistentes al agua IP54 | |||
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
150 mm/6" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-8206 |
200 mm/8" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-8208 |
300 mm/12" | 0,01 mm/0,0005" | 0,04 mm | 101-8212 |
Calibradores digitales de alta precisión | |||
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
150 mm/6" | 0,005 mm | 0,020 mm | 101-3006 |
200 mm/8" | 0,005 mm | 0,025 mm | 101-3008 |
300 mm/12" | 0,005 mm | 0,035 mm | 101-3012 |
Calibradores digitales con lectura Lcd grande | |||
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
75 mm/3" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-3523 |
100 mm/4" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-3524 |
150 mm/6" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-3526 |
200 mm/8" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-3528 |
300 mm/12" | 0,01 mm/0,0005" | 0,04 mm | 101-3532 |
Calibradores digitales de 2 llaves | |||
Rango | Graduación | Exactitud | N º de Modelo. |
150 mm/6" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-0150 |
200 mm/8" | 0,01 mm/0,0005" | 0,03 mm | 101-0200 |
300 mm/12" | 0,01 mm/0,0005" | 0,04 mm | 101-0300 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora